4歳以上500万下
Nakayama · 2000-03-11 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ムーンクラフト | 武豊 | 4.1 | 2 | 3rd | 1:13.0 |
| 2 | ワンダーフルフィル | 横山典弘 | 11.1 | 5 | 4th | 1:13.1 |
| 9 | シルヴァサウンド | 土谷智紀 | 2.2 | 1 | 1st | 1:12.9 |
| 1 | ブライトフォンテン | 郷原洋司 | 203.5 | 14 | 15th | 1:15.5 |
| 10 | キッポーカントリー | 田中勝春 | 17.0 | 7 | 9th | 1:13.8 |
| 8 | ダービートップ | 的場均 | 8.5 | 3 | 2nd | 1:12.9 |
| 6 | ソシアルスカイ | 坂井千明 | 54.0 | 10 | 7th | 1:13.8 |
| 12 | アルカンフォルス | 後藤浩輝 | 9.8 | 4 | 13th | 1:14.4 |
| 13 | バクシンフラワー | 宗像徹 | 22.3 | 8 | 12th | 1:14.3 |
| 3 | リッキーワールド | 藤田伸二 | 15.4 | 6 | 5th | 1:13.4 |
| 7 | ニシノモリタカ | 張田京 | 67.7 | 12 | 11th | 1:14.1 |
| 4 | マイネルシングラー | 安田富男 | 89.2 | 13 | 8th | 1:13.8 |
| 15 | バトルタイム | 小野次郎 | 56.7 | 11 | 10th | 1:13.9 |
| 11 | オリンピアゴディバ | 金子光希 | 345.7 | 15 | 14th | 1:15.2 |
| 5 | ウイニングシチー | 鈴来直人 | 49.3 | 9 | 6th | 1:13.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 220 |
| Place | 8 | 200 |
| 16 | 160 | |
| 9 | 120 | |
| Quinella | 8, 9 | 790 |
| Wide | 9, 16 | 330 |
| 8, 9 | 380 | |
| 8, 16 | 710 | |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 610 |