3歳新馬

Tokyo · 2000-11-04 netkeiba ↗
JRA · Turf · mile · slightly_heavy · 15 entries · completed
Result: 1st: 10 2nd: 8 3rd: 7 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
5 岡部幸雄 █/██.█% █/██.█% 10.1%① 13.3 5 9th 1:39.7
7 松永幹夫 █/██.█% █/██.█% 8.9%② 20.1 6 3rd 1:38.6
9 横山典弘 █/██.█% █/██.█% 8.8%③ 123.7 13 4th 1:38.7
6 江田照男 █/██.█% █/██.█% 8.1%④ 8.9 4 11th 1:40.1
13 蛯名正義 █/██.█% █/██.█% 8.1%⑤ 32.8 8 13th 1:40.3
10 柴田善臣 █/██.█% █/██.█% 8.1%⑥ 2.6 1 1st 1:38.2
4 田中勝春 █/██.█% █/██.█% 7.5%⑦ 46.3 10 12th 1:40.2
11 勝浦正樹 █/██.█% █/██.█% 6.4%⑧ 3.4 2 8th 1:39.3
15 村田一誠 █/██.█% █/██.█% 6.3%⑨ 5.3 3 5th 1:38.9
14 北村宏司 █/██.█% █/██.█% 5.7%⑩ 26.0 7 10th 1:39.9
12 郷原洋司 █/██.█% █/██.█% 5.1%⑪ 237.2 15 7th 1:39.3
2 菊沢隆徳 █/██.█% █/██.█% 4.8%⑫ 119.0 12 15th 1:40.9
1 小林淳一 █/██.█% █/██.█% 4.6%⑬ 33.9 9 6th 1:39.1
8 柴田大知 █/██.█% █/██.█% 3.9%⑭ 100.4 11 2nd 1:38.6
3 宗像徹 █/██.█% █/██.█% 3.7%⑮ 123.9 14 14th 1:40.8

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 10 260
Place 8 1,500
7 430
10 140
Quinella 8, 10 12,260
Wide 7, 10 1,170
8, 10 3,230
7, 8 13,680
Bracket Quinella 5, 6 3,670