4歳未勝利

Tokyo · 2000-02-06 netkeiba ↗
JRA · Dirt · sprint · good · 14 entries · completed
Result: 1st: 13 2nd: 3 3rd: 12 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI 🔒 SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
8 マイネルカピタン 武豊 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 1.7 1 4th 1:28.3
5 リンクテイオー ペリエ █/██.█% █/██.█% █/██.█% 9.1 4 7th 1:29.1
13 チカラダユウキ 江田照男 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 8.0 3 1st 1:28.1
12 グローリアスオー 古川寛和 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 10.3 5 3rd 1:28.3
3 ソシアルクイーン 坂井千明 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 4.3 2 2nd 1:28.2
6 ブルーツイスター 武士沢友 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 180.4 11 10th 1:29.5
7 キングオブディガー 後藤浩輝 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 26.7 6 6th 1:29.0
4 コンゴウキングオー 熊沢重文 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 56.0 7 14th 1:30.2
9 ペギー 岡部幸雄 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 89.2 9 8th 1:29.5
11 アサクサイミグレ ムルタ █/██.█% █/██.█% █/██.█% 515.1 13 5th 1:28.9
1 ノボストーンリバー 横山義行 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 115.4 10 11th 1:29.5
10 タヤスグレーシャー 小林淳一 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 848.3 14 13th 1:29.7
14 トクノスラヴィック 大西直宏 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 84.1 8 9th 1:29.5
2 リアルスター 土谷智紀 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 239.9 12 12th 1:29.6

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 13 800
Place 12 250
13 230
3 190
Quinella 3, 13 1,780
Wide 3, 12 570
3, 13 580
12, 13 820
Bracket Quinella 3, 8 1,420