Advertisement
leaderboard
C68
Kochi · 1999-10-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ポットマンダイナ | 倉兼育康 | - | 1 | 1st | 1:27.5 |
| 4 | ダイコーラブ | 花本正三 | - | 3 | 5th | 1:29.2 |
| 5 | ブルーアイオロス | 徳留康豊 | - | 3 | 6th | 1:29.5 |
| 6 | ハルウララ | 今村賢治 | - | 2 | 2nd | 1:27.5 |
| 3 | アクロスドリーム | 戸梶由則 | - | 3 | 3rd | 1:28.6 |
| 1 | ブルーウェンブリー | 佐原秀泰 | - | 3 | 4th | 1:29.0 |
| 8 | ミウラダイバー | 赤岡修次 | - | 3 | 7th | 1:29.6 |
| 7 | タカホジョウ | 川添明弘 | - | 8 | 8th | 1:30.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 160 |
| Place | 3 | 150 |
| 2 | 100 | |
| 6 | 100 | |
| Bracket Quinella | 2, 6 | 600 |