C35
Kochi · 1999-03-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ナンカイヒット | 川江光司 | 1/29.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 1st | 1:28.2 |
| 3 | タカサゴスマノダイ | 鷹野宏史 | 2/16.9% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 8th | 1:30.4 |
| 6 | ランドルフ | 中西達也 | 3/16.5% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 4th | 1:29.0 |
| 5 | オオスミホマレ | 花本正三 | 4/12.6% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 7th | 1:30.4 |
| 7 | ヒロノヨシゼン | 徳留康豊 | 5/12.1% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 2nd | 1:28.5 |
| 4 | イージーサトコ | 西内忍 | 6/6.4% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 3rd | 1:29.0 |
| 8 | ハマノセンプー | 倉兼育康 | 7/3.9% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 5th | 1:29.2 |
| 1 | ベストアンコール | 中越豊光 | 8/2.7% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 6th | 1:29.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 210 |
| Place | 4 | 410 |
| 7 | 300 | |
| 2 | 100 | |
| Bracket Quinella | 2, 7 | 1,020 |