4才2
Kochi · 1999-02-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | タカラクジ | 北野真弘 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 1st | 1:28.1 |
| 8 | カミコオキング | 中西達也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 10th | 1:30.8 |
| 9 | ミシマリンボスター | 西川敏弘 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 8th | 1:29.8 |
| 7 | ラヴアンドターフ | 中越豊光 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 7th | 1:29.4 |
| 3 | マルカンラブリー | 戸梶由則 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 6th | 1:29.4 |
| 6 | チュウオーズイコウ | 徳留康豊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 4th | 1:28.8 |
| 11 | チュウオーレディー | 花本正三 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 10 | 5th | 1:29.4 |
| 10 | トラトラトラ | 倉兼育康 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 3rd | 1:28.8 |
| 1 | リョージョーキング | 川添明弘 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 2nd | 1:28.6 |
| 5 | チュウオーダンサー | 古川文貴 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 9th | 1:30.0 |
| 2 | カリムザクラ | 川江光司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 11 | 11th | 1:31.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 230 |
| Place | 1 | 210 |
| 10 | 210 | |
| 4 | 120 | |
| Quinella | 1, 4 | 1,060 |
| Bracket Quinella | 1, 4 | 990 |