アラブ系

Sonoda · 1999-08-12 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · heavy · 12 entries · completed
Result: 1st: 8 2nd: 9 3rd: 7 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
8 高馬元紘 █/██.█% █/██.█% 40.2%① - 1 1st 1:31.6
3 田中学 █/██.█% █/██.█% 11.6%② - 5 4th 1:33.1
6 青山裕一 █/██.█% █/██.█% 11.6%③ - 3 5th 1:34.0
5 屋敷和彦 █/██.█% █/██.█% 8.8%④ - 11 7th 1:34.6
9 三野孝徳 █/██.█% █/██.█% 7.3%⑤ - 2 2nd 1:31.9
7 木村健 █/██.█% █/██.█% 5.6%⑥ - 4 3rd 1:32.7
11 赤木高太 █/██.█% █/██.█% 3.9%⑦ - 10 9th 1:34.9
4 松浦高宏 █/██.█% █/██.█% 2.8%⑧ - 9 8th 1:34.8
2 渡瀬和幸 █/██.█% █/██.█% 2.8%⑨ - 6 10th 1:34.9
12 松本心平 █/██.█% █/██.█% 2.2%⑩ - 12 6th 1:34.2
1 平岩潤一 █/██.█% █/██.█% 2.1%⑪ - 7 12th 1:38.6
10 松浦聡志 █/██.█% █/██.█% 1.3%⑫ - 7 11th 1:38.5

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 8 130
Place 7 170
9 130
8 100
Quinella 8, 9 340
Bracket Quinella 6, 7 280