Advertisement
leaderboard
サラ系B9組
Nagoya · 1999-11-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | クレヴァーホース | 吉田稔 | - | 2 | 3rd | 1:31.3 |
| 5 | ミヤノルーブル | 倉地学 | - | 3 | 2nd | 1:31.0 |
| 9 | クシラウルフ | 小山信行 | - | 1 | 5th | 1:31.6 |
| 7 | ルイジアナママ | 内沢信昭 | - | 4 | 12th | 1:33.6 |
| 2 | サイノレディ | 岡部誠 | - | 8 | 10th | 1:32.2 |
| 12 | ストロングソブリン | 横井将人 | - | 5 | 1st | 1:31.0 |
| 1 | エレガントガール | 山田崇史 | - | 12 | 4th | 1:31.5 |
| 3 | セブンドリーム | 小瀬良昌 | - | 8 | 9th | 1:32.0 |
| 11 | アナライザー | 宮下瞳 | - | 6 | 8th | 1:32.0 |
| 6 | ハビバノンノン | 安部幸夫 | - | 7 | 7th | 1:31.8 |
| 4 | グリーンステップ | 松本克幸 | - | 11 | 6th | 1:31.7 |
| 8 | リネンプラミネント | 倉知三千 | - | 10 | 11th | 1:32.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 1,360 |
| Place | 12 | 160 |
| 5 | 130 | |
| 10 | 110 | |
| Exacta | 12 > 5 | 3,940 |
| Quinella | 5, 12 | 1,730 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 1,420 |