JRA認定
Nagoya · 1999-10-29 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | スモールビック | 吉本隆記 | 1/18.1% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 1st | 1:32.8 |
| 12 | アユミジョー | 戸部尚実 | 2/17.2% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 2nd | 1:33.7 |
| 3 | ワカバテンユウ | 兒島真二 | 3/15.8% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 3rd | 1:33.9 |
| 2 | アーサーキッド | 岡部誠 | 4/13.3% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 7th | 1:35.0 |
| 9 | アオミサクラ | 内沢信昭 | 5/8.4% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 6th | 1:34.8 |
| 7 | トウカイイチクン | 宇都英樹 | 6/6.1% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 4th | 1:34.2 |
| 8 | ドナ | 竹下太 | 7/5.2% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 12th | 1:36.2 |
| 11 | シンジュノコイビト | 安部幸夫 | 8/4.7% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 8th | 1:35.4 |
| 1 | イチノウイニング | 宮下瞳 | 9/3.5% | █/██.█% | █/██.█% | - | 12 | 9th | 1:35.6 |
| 5 | ミカモン | 田中浩晃 | 10/3.3% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 10th | 1:35.8 |
| 10 | シノノメ | 上松瀬竜 | 11/3.3% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 5th | 1:34.6 |
| 6 | アオイスーパー | 福重正吾 | 12/1.2% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 11th | 1:36.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 1,490 |
| Place | 12 | 900 |
| 4 | 790 | |
| 3 | 210 | |
| Exacta | 4 > 12 | 7,200 |
| Quinella | 4, 12 | 5,190 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 3,710 |