サラB10組

Nagoya · 1999-05-31 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 12 entries · completed
Result: 1st: 12 2nd: 6 3rd: 10 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
3 吉田稔 █/██.█% █/██.█% 27.2%① - 1 7th 1:31.0
2 宮下康一 █/██.█% █/██.█% 14.0%② - 3 5th 1:30.4
10 戸部尚実 █/██.█% █/██.█% 10.2%③ - 2 3rd 1:29.7
6 半杭議 █/██.█% █/██.█% 8.3%④ - 5 2nd 1:29.7
1 河端秀俊 █/██.█% █/██.█% 8.1%⑤ - 6 6th 1:30.7
12 竹下太 █/██.█% █/██.█% 8.0%⑥ - 4 1st 1:29.6
11 安藤貴英 █/██.█% █/██.█% 7.4%⑦ - 7 9th 1:31.6
9 円田修 █/██.█% █/██.█% 5.4%⑧ - 11 4th 1:30.4
7 横川健二 █/██.█% █/██.█% 5.2%⑨ - 10 10th 1:31.7
5 宇都英樹 █/██.█% █/██.█% 3.8%⑩ - 8 8th 1:31.1
4 倉知三千 █/██.█% █/██.█% 1.4%⑪ - 12 11th 1:32.4
8 横井将人 █/██.█% █/██.█% 1.2%⑫ - 9 12th 1:32.9

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 12 860
Place 6 190
12 180
10 140
Exacta 12 > 6 3,120
Quinella 6, 12 1,650
Bracket Quinella 5, 8 1,540