Advertisement
leaderboard
アラ系A7組
Nagoya · 1999-05-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | アクトンベイビー | 藤原良一 | - | 1 | 4th | 1:33.2 |
| 4 | キソノライリュウ | 坂口義幸 | - | 5 | 3rd | 1:33.0 |
| 1 | ブルースマノ | 岡部誠 | - | 2 | 1st | 1:32.5 |
| 10 | ドリームオーカン | 尾崎章生 | - | 4 | 6th | 1:34.7 |
| 7 | ミサキローマン | 沢井守 | - | 3 | 7th | 1:34.9 |
| 8 | リュウオー | 加藤利征 | - | 7 | 5th | 1:34.2 |
| 2 | ヤマトユキ | 吉田稔 | - | 6 | 2nd | 1:33.0 |
| 3 | ルビーパリス | 兒島真二 | - | 8 | 9th | 1:35.5 |
| 6 | マリンウェーブ | 倉地学 | - | 10 | 10th | 1:35.5 |
| 5 | ジョイシックス | 宮下瞳 | - | 9 | 8th | 1:35.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 530 |
| Place | 2 | 250 |
| 4 | 230 | |
| 1 | 140 | |
| Exacta | 1 > 2 | 7,530 |
| Quinella | 1, 2 | 4,160 |
| Bracket Quinella | 1, 2 | 3,600 |