フェブラリーオープン
Nagoya · 1999-02-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘイセイショウザン | 宮下瞳 | 1/100.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 9th | 2:01.6 |
| 4 | ローテーション | 吉田稔 | 2/0.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 3rd | 2:00.5 |
| 5 | サンデンビスタ | 岡部誠 | 3/0.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 8th | 2:01.5 |
| 12 | シャンデリアボーイ | 宇都英樹 | 4/0.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 12th | 2:03.6 |
| 3 | ツルギネオン | 安部幸夫 | 5/0.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 1st | 2:00.3 |
| 7 | ウイニングアクター | 半杭議 | 6/0.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 5th | 2:00.7 |
| 2 | サンドステップ | 丸野勝虎 | 7/0.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 11th | 2:02.6 |
| 11 | フジベンツ | 戸部尚実 | 8/0.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 10 | 7th | 2:01.4 |
| 10 | トキノエンデバー | 宮下康一 | 9/0.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 2nd | 2:00.5 |
| 8 | ツキノアモーレ | 小野敦 | 10/0.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 11 | 4th | 2:00.6 |
| 6 | ヨウメイリンゴ | 藤原良一 | 11/0.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 6th | 2:01.3 |
| 9 | イナズマハリケーン | 柴田直樹 | 12/0.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 12 | 10th | 2:02.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 1,360 |
| Place | 10 | 220 |
| 3 | 130 | |
| 4 | 120 | |
| Exacta | 3 > 10 | 47,980 |
| Quinella | 3, 10 | 22,590 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 10,270 |