サラ4歳特別
Nagoya · 1999-02-03 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | イッコーオー | 沢井守 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 1st | 1:33.1 |
| 1 | センゲントウショウ | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 2nd | 1:33.5 |
| 3 | ナガラレター | 宮下康一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 4th | 1:34.1 |
| 4 | エムアイオーカン | 竹下太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 5th | 1:34.5 |
| 5 | ショウフウホマレ | 上松瀬竜 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 3rd | 1:34.0 |
| 2 | ミエテイオー | 榎本貴行 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 6th | 1:35.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 110 |
| Place | 1 | 130 |
| 6 | 110 | |
| Bracket Quinella | 1, 6 | 170 |