アラ4歳3組

Nagoya · 1999-02-03 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 11 entries · completed
Result: 1st: 6 2nd: 11 3rd: 9 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
1 半杭議 █/██.█% █/██.█% 18.5%① - 1 10th 1:39.1
8 吉田稔 █/██.█% █/██.█% 17.9%② - 4 4th 1:37.2
11 深見明宏 █/██.█% █/██.█% 13.2%③ - 3 2nd 1:37.2
3 米山哲郎 █/██.█% █/██.█% 11.2%④ - 5 8th 1:38.9
10 平田貴裕 █/██.█% █/██.█% 8.4%⑤ - 6 11th 1:39.8
9 柴田直樹 █/██.█% █/██.█% 7.7%⑥ - 2 3rd 1:37.2
6 福重正吾 █/██.█% █/██.█% 6.7%⑦ - 7 1st 1:37.0
7 沢井守 █/██.█% █/██.█% 5.3%⑧ - 8 5th 1:37.8
2 殿田倫之 █/██.█% █/██.█% 4.2%⑨ - 10 6th 1:38.2
4 小山信行 █/██.█% █/██.█% 3.5%⑩ - 11 7th 1:38.6
5 倉地学 █/██.█% █/██.█% 3.3%⑪ - 9 9th 1:38.9

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 6 1,350
Place 6 480
11 230
9 160
Exacta 6 > 11 5,830
Quinella 6, 11 1,400
Bracket Quinella 6, 8 1,130