C2ヌ

Kasamatsu · 1999-02-11 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · bad · 10 entries · completed
Result: 1st: 7 2nd: 8 3rd: 6 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
6 東川公則 █/██.█% █/██.█% 21.7%① - 4 3rd 1:31.0
7 古川彰 █/██.█% █/██.█% 19.2%② - 3 1st 1:30.6
9 川原正一 █/██.█% █/██.█% 17.0%③ - 2 6th 1:31.5
10 浜口楠彦 █/██.█% █/██.█% 11.6%④ - 5 7th 1:32.5
3 唐津洋介 █/██.█% █/██.█% 9.0%⑤ - 1 4th 1:31.0
5 田口輝彦 █/██.█% █/██.█% 7.9%⑥ - 9 5th 1:31.0
2 仙道光男 █/██.█% █/██.█% 5.1%⑦ - 6 9th 1:34.5
4 水野淳平 █/██.█% █/██.█% 3.3%⑧ - 7 10th 1:34.6
8 椿山昭彦 █/██.█% █/██.█% 2.9%⑨ - 8 2nd 1:30.9
1 近藤二郎 █/██.█% █/██.█% 2.3%⑩ - 10 8th 1:32.9

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 7 430
Place 8 670
7 230
6 170
Exacta 7 > 8 4,420
Quinella 7, 8 3,570
Bracket Quinella 7, 7 3,600