C3ニ

Kasamatsu · 1999-01-01 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 10 entries · completed
Result: 1st: 10 2nd: 9 3rd: 3 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI 🔒 SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
9 ロードランナー 坂口重政 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 1 2nd 1:31.0
4 コガネナイス 浜口楠彦 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 2 7th 1:32.2
7 トキノノーザン 次井武史 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 6 8th 1:32.3
3 マサキボーイ 椿山昭彦 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 4 3rd 1:31.6
10 ビアラッキー 古川彰 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 3 1st 1:30.9
6 ベッスルハッピー 片桐昭貢 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 8 10th 1:32.7
5 ルックザチャンス 仙道光男 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 5 5th 1:32.0
1 ミツアキキング 中島広美 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 9 6th 1:32.0
2 ビックテイオー 北浦充 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 7 9th 1:32.5
8 ローヤルダーバン 水野淳平 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 10 4th 1:31.6

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 10 450
Place 3 220
10 200
9 160
Exacta 10 > 9 1,410
Quinella 9, 10 770
Bracket Quinella 8, 8 730