C1
Kanazawa · 1999-06-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | レオランザン | 池田敦 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 1st | 1:30.3 |
| 3 | ホウライキャノン | 中川雅之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 7th | 1:32.6 |
| 6 | リバーキャンベル | 桑野等 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 4th | 1:31.1 |
| 1 | ユージョウアトム | 古性秀之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 6th | 1:32.2 |
| 4 | フジノハルカゼ | 江下英昭 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 2nd | 1:30.5 |
| 5 | ミサトレター | 宮本一美 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 3rd | 1:30.5 |
| 2 | コトブキクリスタル | 安部竜司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 5th | 1:31.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 210 |
| Place | 4 | 170 |
| 8 | 100 | |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 510 |