多摩川橋特別

Kawasaki · 1999-12-03 netkeiba ↗
NAR · Dirt · mile · slightly_heavy · 14 entries · completed
Result: 1st: 3 2nd: 13 3rd: 7 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
2 石井勝男 █/██.█% █/██.█% 36.8%① - 3 10th 1:47.7
12 金子正彦 █/██.█% █/██.█% 12.1%② - 1 6th 1:47.0
5 桑島孝春 █/██.█% █/██.█% 11.2%③ - 5 4th 1:46.9
4 佐々木竹 █/██.█% █/██.█% 6.8%④ - 2 9th 1:47.5
7 熊谷満 █/██.█% █/██.█% 5.8%⑤ - 7 3rd 1:46.5
11 河津裕昭 █/██.█% █/██.█% 5.4%⑥ - 4 8th 1:47.1
14 稲子善行 █/██.█% █/██.█% 3.9%⑦ - 14 7th 1:47.0
10 山野勝也 █/██.█% █/██.█% 3.8%⑧ - 11 5th 1:46.9
13 今野忠成 █/██.█% █/██.█% 3.2%⑨ - 8 2nd 1:46.2
8 的場文男 █/██.█% █/██.█% 3.0%⑩ - 6 12th 1:48.3
9 久保勇 █/██.█% █/██.█% 2.5%⑪ - 13 14th 1:49.0
3 高松淳一 █/██.█% █/██.█% 1.9%⑫ - 9 1st 1:45.7
1 内田秀一 █/██.█% █/██.█% 1.9%⑬ - 10 11th 1:48.2
6 田山信則 █/██.█% █/██.█% 1.6%⑭ - 12 13th 1:48.4

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 3 2,550
Place 3 630
7 590
13 490
Exacta 3 > 13 20,390
Quinella 3, 13 8,500
Bracket Quinella 3, 8 2,980