選抜
Oi · 1999-12-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | シンコウマシュウ | 森下博 | 1/18.3% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 2nd | 1:14.2 |
| 8 | ウツミジュリアス | 内田博幸 | 2/14.3% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 4th | 1:14.3 |
| 12 | ヘイセイイワン | 宮浦正行 | 3/11.2% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 6th | 1:14.7 |
| 6 | グランラピード | 堀千亜樹 | 4/10.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 1st | 1:14.1 |
| 7 | レオギンザ | 的場文男 | 5/7.5% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 3rd | 1:14.3 |
| 10 | タイタンユー | 鈴木啓之 | 6/7.5% | █/██.█% | █/██.█% | - | 13 | 12th | 1:15.4 |
| 5 | エバラクイン | 金子正彦 | 7/6.7% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 5th | 1:14.7 |
| 2 | マンダラロード | 澤佳宏 | 8/5.5% | █/██.█% | █/██.█% | - | 14 | 10th | 1:15.3 |
| 14 | カナハラパワー | 戸崎圭太 | 9/4.7% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 8th | 1:15.1 |
| 13 | マルカンボーイ | 白田日出 | 10/3.9% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 9th | 1:15.2 |
| 4 | フライングトウコウ | 市村誠 | 11/3.3% | █/██.█% | █/██.█% | - | 12 | 14th | 1:15.7 |
| 9 | スマイルイチ | 宗形竹見 | 12/3.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 10 | 11th | 1:15.3 |
| 1 | ナガレボシ | 早田秀治 | 13/3.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 7th | 1:14.9 |
| 11 | ミフジシーワン | 熊野勲男 | 14/1.1% | █/██.█% | █/██.█% | - | 11 | 13th | 1:15.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 430 |
| Place | 7 | 230 |
| 6 | 170 | |
| 3 | 160 | |
| Exacta | 6 > 3 | 1,570 |
| Quinella | 3, 6 | 760 |
| Wide | 3, 6 | 290 |
| 6, 7 | 900 | |
| 3, 7 | 700 | |
| Bracket Quinella | 3, 4 | 680 |