アタックチャレンジ

Monbetsu · 1999-05-03 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · good · 13 entries · completed
Result: 1st: 8 2nd: 3 3rd: 11 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
11 宮崎光行 █/██.█% █/██.█% 14.8%① - 3 3rd 1:06.1
10 佐々木国 █/██.█% █/██.█% 14.7%② - 5 6th 1:06.7
5 坂下秀樹 █/██.█% █/██.█% 10.8%③ - 11 7th 1:07.0
13 米川昇 █/██.█% █/██.█% 9.0%④ - 2 12th 1:07.6
8 星野純一 █/██.█% █/██.█% 8.8%⑤ - 1 1st 1:05.5
4 井上俊彦 █/██.█% █/██.█% 8.7%⑥ - 4 8th 1:07.2
2 斉藤正弘 █/██.█% █/██.█% 8.4%⑦ - 6 4th 1:06.5
1 山田和久 █/██.█% █/██.█% 6.5%⑧ - 9 11th 1:07.6
6 五十嵐冬 █/██.█% █/██.█% 4.3%⑨ - 7 13th 1:07.7
3 渋谷裕喜 █/██.█% █/██.█% 3.9%⑩ - 12 2nd 1:06.1
7 藤倉寛幸 █/██.█% █/██.█% 3.7%⑪ - 8 10th 1:07.4
9 桜井拓章 █/██.█% █/██.█% 3.6%⑫ - 10 5th 1:06.7
12 長山光則 █/██.█% █/██.█% 2.7%⑬ - 13 9th 1:07.3

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 8 230
Place 3 1,290
11 200
8 160
Quinella 3, 8 22,070
Bracket Quinella 3, 6 9,930