4歳以上500万下

Kokura · 1999-09-05 netkeiba ↗
JRA · Turf · mid · heavy · 15 entries · completed
Result: 1st: 4 2nd: 6 3rd: 12 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI 🔒 SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
13 エイシンコランダム 野元昭嘉 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 3.7 2 4th 2:04.7
4 トーワウイングス 福永祐一 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 18.4 8 1st 2:04.4
12 マイネルマイスター 太宰啓介 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 3.9 3 3rd 2:04.5
9 ヤクモアサシオ 秋山真一 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 14.8 5 5th 2:04.8
6 ダンディラッシュ 日吉正和 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 15.9 6 2nd 2:04.4
10 シングン 飯田祐史 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 17.0 7 12th 2:05.6
8 トウカイリザーブ 武豊 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 3.5 1 15th 2:05.8
2 タッチオブゴールド 武英智 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 10.1 4 7th 2:04.9
15 マルシゲサンサン 古川吉洋 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 64.7 11 11th 2:05.4
5 ハギノハイグレイド 武幸四郎 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 155.4 15 8th 2:04.9
14 リアルトウショウ 酒井学 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 37.5 10 10th 2:05.0
7 ギフテッドクラウン 小牧太 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 32.0 9 6th 2:04.9
1 メイショウチハヤ 林満明 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 111.8 13 14th 2:05.7
11 ナムラマームード 白浜雄造 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 94.9 12 9th 2:04.9
3 ショウエイミズキ 石橋守 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 137.8 14 13th 2:05.7

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 4 1,840
Place 4 450
6 360
12 170
Quinella 4, 6 9,230
Bracket Quinella 3, 4 5,680