3歳新馬
Nakayama · 1999-09-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ホワイトパワー | 古川寛和 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.1 | 2 | 3rd | 1:13.6 |
| 11 | アサクサゴロゴロ | 吉田豊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 15.0 | 7 | 4th | 1:13.7 |
| 4 | ゴールドアフリート | 江田照男 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.6 | 4 | 7th | 1:14.4 |
| 1 | カシマワカワシ | 柴田善臣 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 44.2 | 10 | 1st | 1:13.1 |
| 2 | ダイヤモンドエッジ | 石崎隆之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.1 | 3 | 6th | 1:14.4 |
| 5 | サンライズエース | 中舘英二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 9.0 | 6 | 2nd | 1:13.5 |
| 3 | ハコダテサンサン | 田面木博 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.4 | 1 | 8th | 1:14.7 |
| 7 | ツジノチェリー | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 38.5 | 9 | 10th | 1:14.9 |
| 12 | ローランニフリート | 岡部幸雄 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.8 | 5 | 9th | 1:14.7 |
| 9 | エリートモデル | 木幡初広 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 47.7 | 11 | 11th | 1:16.1 |
| 6 | ウインキラリ | 池田鉄平 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 19.4 | 8 | 5th | 1:14.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 4,420 |
| Place | 1 | 670 |
| 5 | 270 | |
| 10 | 140 | |
| Quinella | 1, 5 | 17,820 |
| Bracket Quinella | 1, 5 | 10,640 |