Advertisement
leaderboard
4歳新馬
Nakayama · 1999-01-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | マイネルハリアー | 加藤和宏 | 5.3 | 3 | 9th | 2:05.4 |
| 10 | エプソムラブ | 的場均 | 17.9 | 6 | 1st | 2:04.4 |
| 6 | バージニアスカイ | 横山典弘 | 2.2 | 1 | 5th | 2:04.8 |
| 12 | マチカネラッパ | 吉田豊 | 4.0 | 2 | 2nd | 2:04.6 |
| 5 | ベネヴェント | 勝浦正樹 | 17.7 | 5 | 4th | 2:04.7 |
| 8 | アサヒカップ | 武士沢友 | 101.5 | 13 | 7th | 2:05.0 |
| 7 | スノートストーク | 蛯名正義 | 64.4 | 10 | 11th | 2:05.5 |
| 1 | メジャーフォンテン | 郷原洋司 | 11.2 | 4 | 8th | 2:05.2 |
| 3 | アステアザダンサー | 和田竜二 | 32.4 | 8 | 6th | 2:04.8 |
| 11 | タツマキ | 中舘英二 | 77.6 | 12 | 13th | 2:06.2 |
| 2 | セイカヒナノ | 田中勝春 | 38.6 | 9 | 12th | 2:06.0 |
| 15 | カネツリーフ | 大西直宏 | 19.5 | 7 | 16th | 2:09.7 |
| 4 | トキオブライトン | サンダー | 220.5 | 14 | 10th | 2:05.5 |
| 9 | リトルガリバー | 吉永護 | 74.2 | 11 | 3rd | 2:04.7 |
| 14 | スイートセーラ | 西田雄一 | 287.3 | 15 | 15th | 2:06.9 |
| 13 | ギブミーファイブ | 柴田大知 | 339.8 | 16 | 14th | 2:06.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 1,790 |
| Place | 9 | 1,500 |
| 10 | 440 | |
| 12 | 250 | |
| Quinella | 10, 12 | 3,810 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 2,880 |