4歳以上500万下

Tokyo · 1999-06-13 netkeiba ↗
JRA · Dirt · sprint · good · 16 entries · completed
Result: 1st: 6 2nd: 1 3rd: 3 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
10 後藤浩輝 █/██.█% █/██.█% 25.3%① 3.5 2 7th 1:12.3
6 石崎隆之 █/██.█% █/██.█% 10.0%② 4.4 3 1st 1:11.4
9 蛯名正義 █/██.█% █/██.█% 9.9%③ 3.5 1 4th 1:12.0
8 横山典弘 █/██.█% █/██.█% 8.5%④ 22.2 7 8th 1:12.6
12 柴田未崎 █/██.█% █/██.█% 8.5%⑤ 6.9 4 5th 1:12.1
3 柴田善臣 █/██.█% █/██.█% 7.8%⑥ 12.4 5 3rd 1:11.9
4 小林淳一 █/██.█% █/██.█% 6.3%⑦ 29.0 8 6th 1:12.2
1 岡部幸雄 █/██.█% █/██.█% 5.5%⑧ 13.3 6 2nd 1:11.6
16 吉田豊 █/██.█% █/██.█% 4.7%⑨ 107.8 12 16th 1:14.0
14 吉永護 █/██.█% █/██.█% 4.2%⑩ 109.3 13 15th 1:13.9
7 徳吉孝士 █/██.█% █/██.█% 3.3%⑪ 50.7 10 11th 1:13.0
2 江田勇亮 █/██.█% █/██.█% 1.6%⑫ 47.6 9 10th 1:12.9
5 高橋智大 █/██.█% █/██.█% 1.5%⑬ 178.6 14 9th 1:12.7
15 蛯沢誠治 █/██.█% █/██.█% 1.3%⑭ 197.3 15 12th 1:13.0
13 大塚栄三 █/██.█% █/██.█% 1.0%⑮ 68.2 11 14th 1:13.4
11 坂井千明 █/██.█% █/██.█% 0.7%⑯ 294.6 16 13th 1:13.3

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 6 440
Place 1 390
3 390
6 200
Quinella 1, 6 3,440
Bracket Quinella 1, 3 2,850