C34
Kochi · 1998-06-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | タイシマグリン | 山北隆士 | 1/19.7% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 3rd | 1:27.6 |
| 8 | ラッキードリマー | 鷹野宏史 | 2/17.2% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 1st | 1:26.9 |
| 5 | ミスターバンリュウ | 花本正三 | 3/14.7% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 7th | 1:29.1 |
| 1 | ローゼンホープ | 川江光司 | 4/14.4% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 2nd | 1:27.3 |
| 2 | ウインホーマー | 中越豊光 | 5/11.8% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 5th | 1:28.1 |
| 3 | ヒゴフクサチ | 西内忍 | 6/7.4% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 4th | 1:28.1 |
| 4 | タカサゴヒカリ | 川添明弘 | 7/7.4% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 6th | 1:28.3 |
| 6 | シルバーパール | 今村賢治 | 8/7.3% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 8th | 1:29.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 230 |
| Place | 7 | 170 |
| 8 | 120 | |
| 1 | 110 | |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 290 |