Advertisement
leaderboard
C22
Kochi · 1998-02-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ギャンブラー | 山田和久 | - | 4 | 3rd | 1:32.2 |
| 9 | タカノエンジェル | 西川敏弘 | - | 3 | 4th | 1:32.4 |
| 4 | アミダイスキー | 北野真弘 | - | 1 | 1st | 1:31.5 |
| 6 | キャプテンハゼオー | 川添明弘 | - | 2 | 2nd | 1:31.9 |
| 5 | プレジャーランナー | 明神繁正 | - | 6 | 9th | 1:33.9 |
| 1 | ヘイセイファイター | 徳留康豊 | - | 8 | 8th | 1:33.2 |
| 3 | フジノキセキ | 田中守 | - | 9 | 7th | 1:33.0 |
| 2 | ホッカイガリシア | 今村賢治 | - | 5 | 6th | 1:32.7 |
| 8 | アクティブシンボリ | 沼沢英知 | - | 7 | 5th | 1:32.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 200 |
| Place | 7 | 200 |
| 4 | 110 | |
| 6 | 100 | |
| Quinella | 4, 6 | 210 |
| Bracket Quinella | 4, 6 | 230 |