Advertisement
leaderboard
B3
Kochi · 1998-01-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | シーアタック | 明神繁正 | - | 1 | 4th | 1:44.8 |
| 4 | コーリンハヤブサ | 中越豊光 | - | 2 | 3rd | 1:44.7 |
| 10 | ビートエナミー | 竹崎大祐 | - | 7 | 2nd | 1:44.6 |
| 9 | ゴルコンダ | 戸梶由則 | - | 4 | 5th | 1:44.8 |
| 8 | ユートスワロー | 花本正三 | - | 9 | 9th | 1:45.6 |
| 1 | ダンディテリオス | 鷹野宏史 | - | 10 | 6th | 1:44.9 |
| 7 | アーバンチャンプ | 佐原秀泰 | - | 3 | 7th | 1:45.1 |
| 6 | ホクトホムラ | 甲田守 | - | 5 | 1st | 1:44.6 |
| 5 | アンデスアモン | 倉兼育康 | - | 8 | 10th | 1:46.8 |
| 2 | レットファスター | 川添明弘 | - | 6 | 8th | 1:45.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 810 |
| Place | 10 | 440 |
| 6 | 170 | |
| 4 | 170 | |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 1,260 |