Advertisement
leaderboard
サラB10組
Nagoya · 1998-10-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウライプラネット | 宇都英樹 | - | 1 | 5th | 1:32.4 |
| 2 | ルーラルテイオー | 岡部誠 | - | 5 | 8th | 1:33.0 |
| 6 | セブンアイ | 小瀬良昌 | - | 3 | 7th | 1:33.0 |
| 8 | フジエンデバー | 丹羽克輝 | - | 7 | 3rd | 1:31.8 |
| 7 | ニシケンティターン | 吉田稔 | - | 2 | 1st | 1:30.7 |
| 3 | ユウキオールワン | 深見明宏 | - | 4 | 4th | 1:32.1 |
| 4 | レイホーホープ | 吉本隆記 | - | 11 | 9th | 1:33.3 |
| 11 | アロンシーザー | 横井将人 | - | 9 | 11th | 1:33.6 |
| 10 | ホウショウスター | 山内和明 | - | 6 | 2nd | 1:31.4 |
| 5 | サクラキンリュウ | 荒巻透 | - | 8 | 6th | 1:32.9 |
| 9 | カズミホラガイ | 榎本貴行 | - | 10 | 10th | 1:33.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 360 |
| Place | 8 | 570 |
| 10 | 380 | |
| 7 | 160 | |
| Exacta | 7 > 10 | 2,560 |
| Quinella | 7, 10 | 1,360 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 1,040 |