Advertisement
leaderboard
サラB10組
Nagoya · 1998-05-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | フォルリユー | 横川健二 | - | 1 | 1st | 1:31.9 |
| 4 | リキチャンピオン | 酒井作男 | - | 2 | 3rd | 1:32.4 |
| 10 | アイランドファニー | 荒巻透 | - | 4 | 10th | 1:34.1 |
| 2 | アポロハピネス | 平田貴裕 | - | 7 | 4th | 1:32.5 |
| 3 | アメジストバレー | 藤原良一 | - | 3 | 2nd | 1:32.2 |
| 11 | フジエンデバー | 吉田稔 | - | 6 | 8th | 1:33.2 |
| 8 | マツノミホ | 田中浩晃 | - | 9 | 9th | 1:34.0 |
| 7 | ゴーイングダンス | 兒島真二 | - | 12 | 7th | 1:32.9 |
| 12 | ゴールデンキック | 山内和明 | - | 8 | 5th | 1:32.6 |
| 1 | エレガントガール | 戸部尚実 | - | 10 | 6th | 1:32.9 |
| 6 | ナガラダンサー | 村瀬好彦 | - | 5 | 11th | 1:34.4 |
| 5 | サンフローラー | 倉知三千 | - | 11 | 12th | 1:35.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 200 |
| Place | 3 | 140 |
| 4 | 110 | |
| 9 | 100 | |
| Exacta | 9 > 3 | 1,100 |
| Quinella | 3, 9 | 760 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 630 |