Advertisement
leaderboard
初夢特別
Nagoya · 1998-01-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ワイドハンター | 円田修 | - | 2 | 1st | 1:58.5 |
| 9 | ホシノエンジェル | 安部幸夫 | - | 1 | 2nd | 1:58.8 |
| 1 | エムアイプリンス | 内沢信昭 | - | 7 | 6th | 2:00.0 |
| 12 | アンバースイート | 横川健二 | - | 5 | 3rd | 1:59.1 |
| 11 | ヘイセイイーグル | 原口次夫 | - | 3 | 10th | 2:00.8 |
| 3 | ミスターヘルプ | 倉知三千 | - | 8 | 5th | 1:59.5 |
| 10 | ブラックヨシツネ | 丸野勝虎 | - | 6 | 9th | 2:00.7 |
| 2 | ブルーライトニング | 松本克幸 | - | 4 | 4th | 1:59.2 |
| 6 | オーゴンテイオー | 兒島真二 | - | 9 | 12th | 2:01.3 |
| 4 | オーミビクトリー | 竹地正樹 | - | 11 | 11th | 2:01.2 |
| 5 | チョウカイサクセス | 岡部誠 | - | 10 | 8th | 2:00.2 |
| 7 | ミヨノタイザン | 米山哲郎 | - | 12 | 7th | 2:00.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 370 |
| Place | 12 | 470 |
| 8 | 190 | |
| 9 | 150 | |
| Exacta | 8 > 9 | 970 |
| Quinella | 8, 9 | 500 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 410 |