ニューイヤー特別
Nagoya · 1998-01-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ビクトリアムーン | 宮下康一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 3rd | 1:43.7 |
| 9 | ダイリーガー | 福重正吾 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 2nd | 1:43.7 |
| 8 | ランドシーザー | 吉本隆記 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 6th | 1:44.9 |
| 6 | ハッピーイソハル | 戸部尚実 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 1st | 1:43.6 |
| 4 | ジャパンホーラー | 原口次夫 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 5th | 1:44.5 |
| 3 | ユッタン | 榎本貴行 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 4th | 1:44.2 |
| 1 | タカメイデン | 井手上慎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 7th | 1:46.1 |
| 7 | ゴールデンブリット | 竹下太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 9th | 1:47.0 |
| 5 | カズノビクトリヤ | 松本克幸 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 8th | 1:46.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 160 |
| Place | 6 | 130 |
| 10 | 130 | |
| 9 | 110 | |
| Exacta | 6 > 9 | 430 |
| Quinella | 6, 9 | 330 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 220 |