4才ニ
Kasamatsu · 1998-10-06 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | オグリカザン | 小森勝政 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 1st | 1:32.9 |
| 5 | イロハ | 田辺弘 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 3rd | 1:33.9 |
| 6 | オグリノボルン | 山崎真輝 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 7th | 1:35.1 |
| 3 | パールセンプー | 安藤光彰 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 5th | 1:34.3 |
| 1 | メイクハンター | 片桐昭貢 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 8th | 1:35.2 |
| 4 | サツキノオトメ | 坂口重政 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 2nd | 1:33.9 |
| 9 | フジヨシコバン | 北浦充 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 4th | 1:33.9 |
| 7 | セイエイオール | 坂井薫人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 6th | 1:35.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 210 |
| Place | 5 | 220 |
| 4 | 180 | |
| 2 | 110 | |
| Bracket Quinella | 2, 4 | 1,350 |