Advertisement
leaderboard
C3一
Kawasaki · 1998-11-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | サツキミライ | 野口睦三 | - | 6 | 1st | 1:37.5 |
| 10 | ベニノプリンセス | 的場文男 | - | 2 | 5th | 1:38.3 |
| 3 | ブルーシャンペン | 田島寿一 | - | 9 | 10th | 1:39.2 |
| 11 | トウカイルーラ | 田辺陽一 | - | 7 | 6th | 1:38.3 |
| 7 | ヤマニンショアー | 岡村裕基 | - | 4 | 13th | 1:40.9 |
| 2 | ダブルウイング | 久保勇 | - | 5 | 4th | 1:38.0 |
| 12 | タイガーショール | 久保秀男 | - | 11 | 3rd | 1:38.0 |
| 9 | ミヤノビックワン | 山林堂信 | - | 12 | 12th | 1:39.8 |
| 4 | ジョージヤシマ | 稲子善行 | - | 1 | 8th | 1:38.6 |
| 13 | フォルティビガー | 佐藤祐樹 | - | 8 | 2nd | 1:37.6 |
| 8 | キンショーストーム | 田山信則 | - | 13 | 11th | 1:39.4 |
| 1 | ドリームテンプル | 桑島孝春 | - | 3 | 7th | 1:38.4 |
| 6 | セイントプレジャー | 森下博 | - | 10 | 9th | 1:39.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 1,960 |
| Place | 12 | 2,090 |
| 5 | 700 | |
| 13 | 510 | |
| Exacta | 5 > 13 | 22,060 |
| Quinella | 5, 13 | 6,830 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 850 |