菊水特別
Kawasaki · 1998-10-19 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | 13.9%① | - | 3 | 7th | 1:47.7 | |
| 11 | 久保秀男 | █/██.█% | █/██.█% | 13.3%② | - | 10 | 11th | 1:48.3 | |
| 7 | 深野塁 | █/██.█% | █/██.█% | 11.9%③ | - | 1 | 5th | 1:47.4 | |
| 6 | 石崎隆之 | █/██.█% | █/██.█% | 10.6%④ | - | 2 | 1st | 1:46.3 | |
| 2 | 内田秀一 | █/██.█% | █/██.█% | 9.0%⑤ | - | 4 | 9th | 1:48.1 | |
| 8 | 山野勝也 | █/██.█% | █/██.█% | 8.3%⑥ | - | 6 | 6th | 1:47.6 | |
| 5 | 本間光雄 | █/██.█% | █/██.█% | 8.0%⑦ | - | 9 | 3rd | 1:47.1 | |
| 4 | 張田京 | █/██.█% | █/██.█% | 7.3%⑧ | - | 5 | 2nd | 1:46.6 | |
| 14 | 田辺陽一 | █/██.█% | █/██.█% | 5.9%⑨ | - | 7 | 8th | 1:47.8 | |
| 12 | 桑島孝春 | █/██.█% | █/██.█% | 4.8%⑩ | - | 8 | 4th | 1:47.4 | |
| 10 | 一ノ瀬亨 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑪ | - | 12 | 10th | 1:48.2 | |
| 13 | 甲斐年光 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑫ | - | 13 | 14th | 1:49.7 | |
| 3 | 細川勉 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑬ | - | 14 | 12th | 1:48.9 | |
| 1 | 見沢譲治 | █/██.█% | █/██.█% | 1.2%⑭ | - | 11 | 13th | 1:49.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 470 |
| Place | 5 | 730 |
| 4 | 260 | |
| 6 | 190 | |
| Exacta | 6 > 4 | 5,050 |
| Quinella | 4, 6 | 2,860 |
| Bracket Quinella | 3, 4 | 2,270 |