月華賞
Kawasaki · 1998-07-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 森下博 | █/██.█% | █/██.█% | 20.6%① | - | 5 | 1st | 1:41.1 | |
| 4 | 岡村裕基 | █/██.█% | █/██.█% | 20.2%② | - | 1 | 2nd | 1:41.1 | |
| 2 | 石崎隆之 | █/██.█% | █/██.█% | 17.0%③ | - | 2 | 4th | 1:41.8 | |
| 11 | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | 8.6%④ | - | 6 | 7th | 1:42.5 | |
| 9 | 左海誠二 | █/██.█% | █/██.█% | 7.1%⑤ | - | 4 | 3rd | 1:41.1 | |
| 6 | 早田秀治 | █/██.█% | █/██.█% | 6.3%⑥ | - | 7 | 6th | 1:42.4 | |
| 5 | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | 4.5%⑦ | - | 9 | 13th | 1:43.9 | |
| 13 | 野崎武司 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑧ | - | 3 | 10th | 1:42.9 | |
| 7 | 張田京 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑨ | - | 10 | 5th | 1:41.8 | |
| 1 | 佐藤祐樹 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑩ | - | 8 | 11th | 1:43.0 | |
| 10 | 野口睦三 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑪ | - | 12 | 12th | 1:43.4 | |
| 8 | 鈴木久美 | █/██.█% | █/██.█% | 1.6%⑫ | - | 13 | 9th | 1:42.9 | |
| 3 | 一ノ瀬亨 | █/██.█% | █/██.█% | 1.1%⑬ | - | 11 | 8th | 1:42.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 1,430 |
| Place | 12 | 260 |
| 9 | 240 | |
| 4 | 130 | |
| Exacta | 12 > 4 | 3,920 |
| Quinella | 4, 12 | 1,170 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 560 |