4才 イ
Kawasaki · 1998-07-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 桑島孝春 | █/██.█% | █/██.█% | 27.2%① | - | 2 | 3rd | 1:37.0 | |
| 9 | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | 19.7%② | - | 5 | 1st | 1:36.7 | |
| 2 | 佐々木竹 | █/██.█% | █/██.█% | 15.3%③ | - | 1 | 6th | 1:37.6 | |
| 8 | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | 12.3%④ | - | 3 | 2nd | 1:36.8 | |
| 1 | 本間光雄 | █/██.█% | █/██.█% | 10.7%⑤ | - | 3 | 8th | 1:38.9 | |
| 4 | 森下博 | █/██.█% | █/██.█% | 5.2%⑥ | - | 6 | 5th | 1:37.4 | |
| 7 | 一ノ瀬亨 | █/██.█% | █/██.█% | 5.2%⑦ | - | 8 | 9th | 1:41.6 | |
| 5 | 野崎武司 | █/██.█% | █/██.█% | 4.0%⑧ | - | 7 | 4th | 1:37.3 | |
| 3 | 鬼沢裕充 | █/██.█% | █/██.█% | 0.4%⑨ | - | 9 | 7th | 1:37.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 1,040 |
| Place | 9 | 180 |
| 8 | 180 | |
| 6 | 150 | |
| Exacta | 9 > 8 | 5,330 |
| Quinella | 8, 9 | 2,610 |
| Bracket Quinella | 8, 8 | 2,270 |