4才

Oi · 1998-02-21 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · heavy · 12 entries · completed
Result: 1st: 4 2nd: 9 3rd: 7 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI 🔒 SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
9 デスティネイション 石崎隆之 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 1 2nd 1:16.3
8 オグリヒロイン 佐宗応和 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 7 10th 1:16.7
5 カネショウハヤオー 早田秀治 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 9 6th 1:16.5
1 サブノショータイム 秋吉和美 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 6 6th 1:16.5
10 フジケンタロー 徳江涼 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 12 12th 1:17.1
3 ケージーモモコ 鷹見浩 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 3 5th 1:16.4
2 ストロングフォー 吉井竜一 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 4 9th 1:16.6
12 アカギスリー 納谷和玖 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 8 4th 1:16.4
11 ケイアイシルバー 脇本一幸 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 10 8th 1:16.6
7 アローティーティー 久保田信 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 11 3rd 1:16.4
4 ベストステイジ 堀千亜樹 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 2 1st 1:14.5
6 マコーペガサス 郷間隆 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 5 11th 1:16.8

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 4 720
Place 7 600
4 170
9 100
Exacta 4 > 9 1,690
Quinella 4, 9 520
Bracket Quinella 4, 7 340