Advertisement
leaderboard
C1五 六
Oi · 1998-02-03 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ノースチェリー | 内田博幸 | - | 1 | 5th | 1:29.2 |
| 9 | ネイティヴランナー | 朝倉実 | - | 2 | 1st | 1:28.8 |
| 4 | ダンスフォーユー | 桑島孝春 | - | 3 | 4th | 1:29.2 |
| 1 | ブルーマリンズ | 鷹見浩 | - | 8 | 8th | 1:29.4 |
| 3 | リキサンアサティス | 佐藤祐樹 | - | 5 | 7th | 1:29.3 |
| 5 | ニイタカヤングオー | 張田京 | - | 7 | 3rd | 1:29.1 |
| 8 | ウィナーズリック | 宮浦正行 | - | 4 | 2nd | 1:28.8 |
| 10 | プリンスキング | 沢佳宏 | - | 12 | 6th | 1:29.2 |
| 6 | ケイコ | 堀千亜樹 | - | 6 | 9th | 1:29.4 |
| 7 | ミツワヘルデン | 佐々木洋 | - | 9 | 11th | 1:30.0 |
| 12 | ナイトダンサー | 吉井竜一 | - | 10 | 12th | 1:30.0 |
| 2 | クリノモクレン | 佐藤正晃 | - | 11 | 10th | 1:29.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 560 |
| Place | 5 | 410 |
| 8 | 260 | |
| 9 | 200 | |
| Exacta | 9 > 8 | 5,640 |
| Quinella | 8, 9 | 2,170 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 1,680 |