Advertisement
leaderboard
4歳新馬
Kyoto · 1998-02-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ゲイリーキッス | 武豊 | 1.1 | 1 | 1st | 1:24.9 |
| 10 | ナムラカインド | 松永昌博 | 26.2 | 6 | 3rd | 1:26.1 |
| 2 | ストロングソブリン | 秋山真一 | 14.8 | 3 | 4th | 1:26.2 |
| 12 | カミノイエロー | 南井克巳 | 18.4 | 5 | 14th | 1:27.7 |
| 6 | マキハタサーキット | 安田康彦 | 210.3 | 14 | 6th | 1:26.6 |
| 9 | ドラマメイカー | 渡辺薫彦 | 91.9 | 10 | 9th | 1:26.8 |
| 7 | ジョーレディホーク | 山田和広 | 11.7 | 2 | 7th | 1:26.7 |
| 13 | エイシンレジェンド | 日吉正和 | 45.0 | 8 | 2nd | 1:26.0 |
| 15 | プレストロバリー | 佐藤哲三 | 44.4 | 7 | 5th | 1:26.4 |
| 11 | マチカネラブソング | 増井裕 | 160.5 | 13 | 15th | 1:28.1 |
| 5 | ブラスティーナ | 武幸四郎 | 16.4 | 4 | 12th | 1:27.3 |
| 8 | アドバンスムービー | 橋本美純 | 79.8 | 9 | 8th | 1:26.7 |
| 4 | シヨノワンダフル | 和田竜二 | 254.2 | 15 | 13th | 1:27.5 |
| 1 | ダイアントウショウ | 小島貞博 | 136.8 | 12 | 10th | 1:26.9 |
| 14 | エイシンコンラッド | 野元昭嘉 | 128.4 | 11 | 11th | 1:27.2 |
| 3 | ゼットマドンナ | 田島裕和 | 314.7 | 16 | 16th | 1:30.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 16 | 110 |
| Place | 13 | 450 |
| 10 | 360 | |
| 16 | 110 | |
| Quinella | 13, 16 | 1,260 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 930 |