4歳以上500万下
Tokyo · 1998-10-11 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 坂井千明 | █/██.█% | █/██.█% | 16.2%① | 6.6 | 5 | 1st | 1:23.1 | |
| 1 | 後藤浩輝 | █/██.█% | █/██.█% | 13.2%② | 6.4 | 4 | 2nd | 1:23.1 | |
| 15 | 武豊 | █/██.█% | █/██.█% | 11.0%③ | 5.2 | 2 | 7th | 1:23.5 | |
| 3 | ロバーツ | █/██.█% | █/██.█% | 10.3%④ | 4.3 | 1 | 3rd | 1:23.2 | |
| 6 | 嶋田高宏 | █/██.█% | █/██.█% | 7.8%⑤ | 5.5 | 3 | 12th | 1:23.8 | |
| 13 | 江田照男 | █/██.█% | █/██.█% | 7.7%⑥ | 9.1 | 6 | 14th | 1:24.0 | |
| 4 | 田面木博 | █/██.█% | █/██.█% | 5.6%⑦ | 75.8 | 13 | 6th | 1:23.5 | |
| 5 | 村田一誠 | █/██.█% | █/██.█% | 5.5%⑧ | 14.8 | 7 | 13th | 1:23.8 | |
| 7 | 柴田善臣 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑨ | 71.4 | 12 | 10th | 1:23.7 | |
| 11 | 勝浦正樹 | █/██.█% | █/██.█% | 4.0%⑩ | 19.3 | 8 | 4th | 1:23.3 | |
| 8 | 柴田大知 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑪ | 30.4 | 9 | 15th | 1:24.1 | |
| 16 | 江田勇亮 | █/██.█% | █/██.█% | 3.2%⑫ | 45.9 | 10 | 9th | 1:23.6 | |
| 12 | 高山太郎 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑬ | 82.8 | 14 | 16th | 1:24.3 | |
| 9 | 天間昭一 | █/██.█% | █/██.█% | 2.2%⑭ | 61.8 | 11 | 8th | 1:23.6 | |
| 2 | 加藤和宏 | █/██.█% | █/██.█% | 1.5%⑮ | 122.2 | 16 | 5th | 1:23.4 | |
| 14 | 郷原洋司 | █/██.█% | █/██.█% | 1.5%⑯ | 114.5 | 15 | 11th | 1:23.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 660 |
| Place | 10 | 220 |
| 1 | 190 | |
| 3 | 160 | |
| Quinella | 1, 10 | 1,710 |
| Bracket Quinella | 1, 5 | 1,670 |