Advertisement
leaderboard
4歳500万下
Tokyo · 1998-05-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランドマナー | 蛯名正義 | 11.1 | 6 | 4th | 1:40.5 |
| 7 | リュウファースト | 勝浦正樹 | 5.3 | 3 | 3rd | 1:40.1 |
| 12 | ペンタルビー | 横山典弘 | 17.4 | 7 | 1st | 1:39.9 |
| 3 | ポットブロッサム | 小野次郎 | 4.2 | 2 | 9th | 1:41.7 |
| 11 | テーストオブハニー | 柴田未崎 | 10.5 | 5 | 5th | 1:40.5 |
| 5 | ワールドウッド | 岡部幸雄 | 2.9 | 1 | 2nd | 1:40.0 |
| 6 | カネホサチ | 郷原洋司 | 22.0 | 8 | 6th | 1:40.6 |
| 13 | ウインスバル | 田中勝春 | 6.5 | 4 | 7th | 1:41.0 |
| 9 | ロッキーバッハ | 吉永護 | 55.5 | 10 | 10th | 1:41.7 |
| 4 | レディハーモニー | 中舘英二 | 40.5 | 9 | 11th | 1:41.8 |
| 2 | ベストライデン | 坂井千明 | 284.5 | 13 | 12th | 1:41.9 |
| 10 | ベビーキャロル | 柴田大知 | 269.7 | 12 | 8th | 1:41.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 1,740 |
| Place | 12 | 320 |
| 7 | 190 | |
| 5 | 140 | |
| Quinella | 5, 12 | 2,370 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 720 |