Advertisement
leaderboard
山国川特別(1勝)
Kokura · 1997-02-16 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | グラチェ | 内田浩一 | 5.2 | 2 | 6th | 2:04.3 |
| 10 | エーコーティターン | 安田康彦 | 3.5 | 1 | 9th | 2:04.4 |
| 11 | ヒシイースター | 柴田大知 | 6.2 | 3 | 1st | 2:03.8 |
| 6 | ホッカイラモー | 菊沢隆徳 | 34.1 | 10 | 12th | 2:04.7 |
| 7 | エイプリルキャット | 福永祐一 | 16.0 | 6 | 7th | 2:04.3 |
| 9 | ロングスパイク | 野元昭嘉 | 47.6 | 12 | 15th | 2:05.5 |
| 13 | ナカヤマラプソディ | 山本康志 | 80.8 | 14 | 8th | 2:04.3 |
| 1 | バンブーペレ | 芹沢純一 | 6.5 | 4 | 4th | 2:04.1 |
| 4 | エリモジュニア | 南井克巳 | 6.6 | 5 | 2nd | 2:03.9 |
| 8 | シートロフィー | 田島信行 | 20.2 | 8 | 5th | 2:04.3 |
| 12 | ユーワシアター | 青木芳之 | 26.2 | 9 | 3rd | 2:04.0 |
| 3 | グレイテストヒッツ | 西田雄一 | 105.0 | 15 | 14th | 2:05.3 |
| 5 | ホークブレーヴ | 橋本美純 | 46.9 | 11 | 10th | 2:04.6 |
| 14 | ビューアイディール | 柴田未崎 | 75.5 | 13 | 11th | 2:04.7 |
| 15 | グレートヤエ | 千田輝彦 | 16.4 | 7 | 13th | 2:05.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 620 |
| Place | 12 | 590 |
| 4 | 250 | |
| 11 | 240 | |
| Quinella | 4, 11 | 2,480 |
| Bracket Quinella | 3, 6 | 760 |