Advertisement
leaderboard
3歳新馬
Tokyo · 1997-11-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | オイワケタロウ | 横山賀一 | 11.8 | 5 | 8th | 2:06.3 |
| 6 | ショウナンハピネス | 吉田豊 | 1.6 | 1 | 1st | 2:02.5 |
| 1 | サクラカミワザ | 横山典弘 | 40.7 | 7 | 10th | 2:08.3 |
| 9 | ゲイリーセイヴァー | 蛯名正義 | 7.7 | 3 | 4th | 2:04.0 |
| 4 | クリスタルレコード | 的場均 | 4.4 | 2 | 2nd | 2:02.8 |
| 3 | ワールドカップ | ロバーツ | 8.6 | 4 | 5th | 2:04.3 |
| 7 | ジーガーワールド | 田中勝春 | 103.6 | 8 | 3rd | 2:03.7 |
| 8 | アポンマイワード | 江田照男 | 139.0 | 9 | 7th | 2:06.3 |
| 11 | キャロルファイト | 柴田善臣 | 152.3 | 10 | 11th | 2:09.2 |
| 5 | アネステジア | 加藤和宏 | 31.5 | 6 | 6th | 2:06.2 |
| 2 | ローランワンダ | 中舘英二 | 220.3 | 11 | 9th | 2:07.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 160 |
| Place | 7 | 830 |
| 4 | 160 | |
| 6 | 110 | |
| Quinella | 4, 6 | 410 |
| Bracket Quinella | 4, 6 | 380 |