Advertisement
leaderboard
青梅特別
Tokyo · 1997-02-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | フジミシドニー | 的場均 | 15.2 | 8 | 13th | 1:13.4 |
| 11 | エストレヤ | 高山太郎 | 14.5 | 7 | 12th | 1:13.3 |
| 5 | サンライズチャージ | 中舘英二 | 34.2 | 12 | 3rd | 1:12.7 |
| 13 | エスケーカイザー | 横山典弘 | 6.8 | 5 | 1st | 1:12.3 |
| 8 | スーパーステージ | 田中勝春 | 17.7 | 9 | 10th | 1:13.1 |
| 12 | ノーザンセレナード | 江田照男 | 64.0 | 14 | 4th | 1:12.9 |
| 2 | テイエムベンチャー | 福永祐一 | 6.5 | 3 | 7th | 1:13.0 |
| 1 | ロックホルト | 柴田善臣 | 6.5 | 4 | 2nd | 1:12.7 |
| 3 | コクサイレーニエ | 坂井千明 | 6.1 | 2 | 6th | 1:12.9 |
| 15 | カバティーナ | 松永幹夫 | 26.4 | 10 | 14th | 1:13.4 |
| 9 | キングスビショップ | 横山賀一 | 7.0 | 6 | 11th | 1:13.2 |
| 10 | グレイトネイティヴ | 蛯名正義 | 5.7 | 1 | 9th | 1:13.1 |
| 7 | アサクサガゼボー | 郷原洋司 | 32.7 | 11 | 8th | 1:13.1 |
| 16 | エメラルドスルスミ | 岩戸孝樹 | 59.7 | 13 | 5th | 1:12.9 |
| 6 | サブリナエルモーサ | 田面木博 | 136.5 | 15 | 16th | 1:14.3 |
| 14 | コマノボーイ | 小林淳一 | 220.3 | 16 | 15th | 1:13.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 13 | 680 |
| Place | 5 | 820 |
| 1 | 270 | |
| 13 | 230 | |
| Quinella | 1, 13 | 2,190 |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 1,370 |