永森大智

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Horse Result Popularity Win% SI Index
16/02/17 Kochi C2ー3 ラフィットオフ 3 / 8 3 19.7% 119.8
16/02/17 Kochi カワセミ特... ライトトップワン 5 / 11 2 22.7% 119.8
16/02/17 Kochi 椿特別(C... マイネルスクデット 3 / 8 3 7.8% 119.8
16/02/16 Kochi 博昭瑞恵結... サンドメサージュ 5 / 9 4 17.8% 117.4
16/02/16 Kochi C1ー5 マスターウィッシュ 1 / 9 2 30.3% 117.4
16/02/16 Kochi C1ー4 リワードセロン 1 / 10 2 34.9% 117.4
16/02/16 Kochi C1ー3 コウヨウチャンス 2 / 8 1 29.6% 117.4
16/02/16 Kochi Bー2 リワードターン 3 / 8 4 9.7% 117.4
16/02/16 Kochi Bー3 ラチャ 2 / 9 2 15.0% 117.4
16/02/16 Kochi ファイナル... ロードエアフォース 7 / 12 7 10.5% 117.4
16/02/14 Kochi C3ー11 ウォーゴッデス 1 / 10 1 56.9% 112.7
16/02/14 Kochi だるま文旦... ボーラトウショウ 4 / 9 4 15.8% 112.7
16/02/14 Kochi 第3回だる... サクセスコード 2 / 11 3 11.2% 112.7
16/02/14 Kochi Aー6 イチザゴールド 1 / 8 3 8.3% 112.7
16/02/14 Kochi Aー5 トウショウブリッツ 1 / 7 1 58.6% 112.7
16/02/14 Kochi 第9回しっ... コスモシュアー 8 / 8 2 13.2% 112.7
16/02/14 Kochi バレンタイ... スクワドロン 2 / 7 1 54.6% 112.7
16/02/11 Saga 第43回佐... リワードレブロン 8 / 11 9 1.1% 111.9
16/02/10 Kochi C3ー4 ライトトップワン 1 / 10 1 26.7% 106.3
16/02/10 Kochi C3ー3 ノアポルテ 11 / 11 6 4.3% 106.3
« ‹ Page 347 / 677 › »
10 20 50