矢野貴之

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Horse Result Popularity Win% SI Index
10/02/01 Oi C3八 九 ラサルハグエ 1 / 16 8 5.6% 43.8
10/02/01 Oi 3歳 ナイトワリヤー 10 / 14 14 2.6% 43.8
10/02/01 Oi C2三 四 サンキストダンサー 14 / 16 11 3.9% 43.8
10/02/01 Oi 初午特別競... ナリショーキング 8 / 15 7 6.4% 43.8
10/01/29 Kawasaki C3一 二 サムライプライド 11 / 14 7 1.6% 46.6
10/01/22 Oi 3歳 未出... ムネキュンナイト 7 / 9 8 10.6% 48.0
10/01/22 Oi 4歳 ラブユニバース 12 / 15 14 1.7% 48.0
10/01/22 Oi C3二 グローリーベンテン 11 / 15 13 4.5% 48.0
10/01/22 Oi 特選 ナイトワリヤー 11 / 12 12 2.9% 48.0
10/01/22 Oi C213 ... ゴールドニコル 7 / 14 12 2.2% 48.0
10/01/22 Oi 睦月特別競... カズノローレル 2 / 15 9 8.9% 48.0
10/01/21 Oi 3歳 未受... カイジンサラ 4 / 13 4 8.3% 47.4
10/01/21 Oi 3歳 未受... ワイエスロッキー 4 / 13 5 3.5% 47.4
10/01/21 Oi C3三 四 ベニッシモイモン 8 / 14 5 5.4% 47.4
10/01/21 Oi C211 ... ヤマノシンフォニー 8 / 15 15 1.0% 47.4
10/01/21 Oi ’10桃花... カミノユキツバキ 13 / 16 15 2.7% 47.4
10/01/21 Oi 春駒賞競走 インカローズ 12 / 13 11 1.1% 47.4
10/01/20 Oi 3歳 選抜... アポロプロミス 6 / 14 4 8.4% 54.6
10/01/20 Oi 4歳 ジャスティーカップ 14 / 15 12 2.5% 54.6
10/01/20 Oi C3五 六 アキノサクラ 15 / 16 13 1.6% 54.6
« Page 929 / 986 »
10 20 50