矢野貴之

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Horse Result Popularity Win% SI Index
10/06/03 Oi 3歳 コーワローズ 7 / 12 12 3.4% -13.4
10/06/03 Oi C1五 コスモユウコリン 12 / 15 15 0.4% -13.4
10/06/03 Oi B3四 C... ナリショーキング 8 / 14 6 6.3% -13.4
10/06/03 Oi あやめ特別... セイインディア 2 / 16 16 1.0% -13.4
10/06/02 Oi 3歳 ローレンドリーム 14 / 14 13 1.8% -18.3
10/06/02 Oi 3歳 エフテーオバマ 5 / 12 12 3.4% -18.3
10/06/02 Oi C3四 五 ベニッシモイモン 1 / 14 7 4.6% -18.3
10/06/02 Oi C2八 九 スターゲイズ 12 / 12 11 5.1% -18.3
10/06/01 Oi C3六 七 ハネダコマチ 13 / 13 12 0.7% -8.4
10/06/01 Oi C3六 七 ミレニアムサンダー 13 / 14 13 1.8% -8.4
10/06/01 Oi 3歳 ナイトワリヤー 12 / 13 13 1.9% -8.4
10/06/01 Oi C2五 六... エフテーバクダン 12 / 13 12 4.8% -8.4
10/05/31 Oi C3八 九 ナッキー 11 / 13 9 0.8% -1.7
10/05/31 Oi C3八 九 シーズサウンド 13 / 13 10 1.7% -1.7
10/05/31 Oi C2三 四 ティーケーストーム 12 / 12 3 14.5% -1.7
10/05/21 Oi 3歳 コーワローズ 13 / 14 12 4.0% 4.1
10/05/21 Oi 3歳 アクアファスト 8 / 11 6 4.4% 4.1
10/05/21 Oi C3一 二 グローリーベンテン 10 / 14 14 3.9% 4.1
10/05/21 Oi 薫風賞競走 ナリショーキング 6 / 14 9 4.4% 4.1
10/05/20 Oi C3三 四... ベニッシモイモン 7 / 14 9 3.0% 4.3
« Page 925 / 986 »
10 20 50