秋元耕成

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Horse Result Popularity Win% SI Index
22/10/29 Saga C3二 三 ツーエムポラリス 9 / 9 9 0.2% -100.8
22/10/29 Saga 2歳二 シェナストーン 9 / 11 10 3.0% -100.8
22/10/29 Saga トルマリン... ノビーノヒカリ 5 / 13 5 4.7% -100.8
22/10/29 Saga 宝石色のイ... ラヴィダヴィ 6 / 14 7 4.0% -100.8
22/10/28 Saga サンストー... ティフィンタイガー 7 / 8 8 4.8% -97.1
22/10/28 Saga 3歳 選抜... ブエノスアン 10 / 10 7 6.6% -97.1
22/10/25 Kochi 2歳六 ウィンターソング 4 / 9 5 5.4% -99.7
22/10/25 Kochi 3歳四 選... フィラーズ 6 / 8 7 1.2% -99.7
22/10/25 Kochi C2九 十... テットアヴァンセ 11 / 12 12 1.7% -99.7
22/10/25 Kochi 農業遺産落... サンハンツビル 8 / 11 10 3.9% -99.7
22/10/25 Kochi 鰯雲特別(... ブレイブウォリアー 11 / 12 12 0.4% -99.7
22/10/25 Kochi 晩秋特別(... ハツネヘイロー 5 / 10 7 12.8% -99.7
22/10/24 Kochi 3歳四 選... キネンビ 5 / 8 6 2.9% -99.7
22/10/24 Kochi 3歳四 選... トゥルーブルー 5 / 7 7 4.2% -99.7
22/10/24 Kochi 浦和800... ゴールドスペンサー 7 / 12 7 4.0% -99.7
22/10/24 Kochi 浦和800... ホクセツ 11 / 12 4 11.8% -99.7
22/10/24 Kochi ランチタイ... ラクスシャルキ 7 / 8 7 4.3% -99.7
22/10/24 Kochi 新風特別(... アイグレース 1 / 10 5 8.3% -99.7
22/10/24 Kochi C2七 八 コンバットマジック 7 / 11 10 1.9% -99.7
22/10/23 Kochi 2歳五 クリプリンセス 7 / 10 8 3.9% -92.8
« Page 102 / 491 »
10 20 50