鷹野宏史

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Horse Result Popularity Win% SI Index
02/01/04 Kochi D オオヤセンプウ 2 / 10 - 27.0% 85.1
02/01/04 Kochi D レーザーセンプウ 10 / 10 - 2.9% 85.1
02/01/04 Kochi C ブルーイムラ 6 / 10 - 5.8% 85.1
02/01/04 Kochi 祝月特別 ロイエントジーク 10 / 11 - 6.0% 85.1
02/01/04 Kochi 初春特別 ナンカイセンプー 4 / 10 - 16.9% 85.1
02/01/04 Kochi B イシゼンボーイ 4 / 9 - 2.8% 85.1
02/01/03 Kochi 3歳 ホクレアコマンダー 11 / 11 - 8.2% 90.9
02/01/03 Kochi E グリセーヌオー 9 / 10 - 4.2% 90.9
02/01/03 Kochi D リーシャトル 5 / 10 - 14.9% 90.9
02/01/03 Kochi 初月特別 ウェーブランナー 8 / 12 - 11.5% 90.9
02/01/03 Kochi 初夢特別 ヤングスプリンター 10 / 10 - 19.3% 90.9
02/01/03 Kochi B C 混... チャピーキング 1 / 8 - 28.3% 90.9
02/01/02 Kochi E タカシマシンザン 5 / 10 - 3.2% 88.1
02/01/02 Kochi D ロングファルコン 1 / 10 - 12.9% 88.1
02/01/02 Kochi D ダブルユアホリデー 10 / 11 - 3.8% 88.1
02/01/02 Kochi C タキノマドンナ 2 / 10 - 9.7% 88.1
02/01/02 Kochi B ブルーライトニング 2 / 10 - 11.1% 88.1
02/01/02 Kochi 門松特別 ライデンカップ 4 / 10 - 14.9% 88.1
02/01/02 Kochi B ティッカファイター 4 / 9 - 10.1% 88.1
02/01/01 Kochi E ミサキキャロル 8 / 10 - 18.8% 98.1
« ‹ Page 189 / 318 › »
10 20 50