スワッガー

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
26/11/03 Monbetsu 北の未来を... Dirt sprint - 9 235.3 0.8%
26/10/20 Monbetsu カエデ特別... Dirt 1000m 6 / 9 8 253.0 3.9%
26/10/06 Monbetsu ワレモコウ... Dirt 1200m - 7 253.4 1.6%
26/09/22 Monbetsu シュウメイ... Dirt 1200m 11 / 12 8 316.4 4.2%
26/08/25 Monbetsu ダリア特別... Dirt 1200m 8 / 11 8 339.1 4.4%
26/08/11 Monbetsu グランシャ... Dirt 1000m 4 / 10 6 317.0 6.7%
26/07/14 Monbetsu 星の降る里... Dirt 1200m 8 / 10 6 373.0 8.1%
26/06/30 Monbetsu 夕張メロン... Dirt 1000m 3 / 6 1 409.1 25.7%
26/06/18 Monbetsu 日高町建設... Dirt 1200m 4 / 8 5 401.7 4.0%
26/06/03 Monbetsu ラナンキュ... Dirt 1200m 2 / 7 5 397.7 9.4%
26/04/22 Monbetsu レンゲソウ... Dirt 1200m 9 / 13 9 329.1 1.2%
26/02/02 Kawasaki 大寒特別 Dirt 1400m 6 / 13 13 320.1 4.4%
26/01/19 Funabashi 初鷹スプリ... Dirt 1200m 7 / 12 10 349.5 8.0%
26/01/03 Kawasaki 宝船特別 Dirt 1400m 7 / 13 12 362.6 4.7%
25/12/21 Banei SPAT4... Dirt 1400m 9 / 9 3 445.2 15.1%
25/11/10 Monbetsu グランシャ... Dirt 1200m 4 / 11 4 455.6 8.5%
25/10/27 Monbetsu オンシジュ... Dirt 1200m 3 / 10 4 415.4 8.9%
25/10/13 Monbetsu 夢をのせて... Dirt 1200m 7 / 8 3 479.8 15.9%
25/09/29 Monbetsu ヘメロカリ... Dirt 1200m 4 / 10 3 473.8 9.1%
25/09/15 Monbetsu ムクゲ特別... Dirt 1200m 5 / 8 2 508.7 10.0%
« ‹ Page 1 / 2 › »
10 20 50